簡要描述:德國西克SICK安全激光掃描儀簡述Safety-related 2D LiDAR sensor for detection and measurement of objects with performance level b測量原理HDDM+應用領域Indoor光源紅外線 (850 nm)激光等級1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 微流控芯片系統(tǒng) |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),農業(yè),地礦,能源 |
德國西克SICK安全激光掃描儀
簡述 | Safety-related 2D LiDAR sensor for detection and measurement of objects with performance level b | ||||
測量原理 | HDDM+ | ||||
應用領域 | Indoor | ||||
光源 | 紅外線 (850 nm) | ||||
激光等級 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
掃描頻率 | 15 Hz | ||||
角度分辨率 | 0.33° | ||||
工作區(qū)域 | 0.05 m ... 25 m | ||||
安全相關的工作區(qū)域 | 0.05 m ... 5 m (反射比為 5% 時) | ||||
盲區(qū) | 0 m ... 0.05 m | ||||
|
德國西克SICK安全激光掃描儀
電氣連接 | 1 x 接口“以太網”、4 針 M12 插座 1 x 接口“電源”、12 針 M12 插頭 1 x Micro-USB 插座,B 型 |
供電電壓 | 9 V DC ... 28 V DC |
功耗 | Typ. 4 W, 采用 4 個大負荷的數字輸出時為 16 W |
外殼顏色 | 黃色 |
外殼防護等級 | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
防護等級 | III (IEC 61140:2016-1) |
重量 | 250 g, 無連接電纜 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 60 mm x 60 mm x 86 mm |
安全技術參數
類別 | B (EN ISO 13849-1:2015) |
性能等級 | PL b (EN ISO 13849-1:2015) |
MTTFD(平均致危失效前時間) | 100 年 |
TM(持續(xù)運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849-1:2015) |
如需要了解產品更多信息,請點擊:SICK安全激光掃描儀
產品咨詢