簡要描述:德國西克SICK安全鎖定裝置的特點傳感器原理頻射式鎖定原理靜態(tài)電流原理編碼單一編碼型
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦,電子 |
德國西克SICK安全鎖定裝置的特點
傳感器原理 | 頻射式 | ||||||||
鎖定原理 | 靜態(tài)電流原理 | ||||||||
編碼 | 單一編碼型 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
操縱力 | ≥ 10 N | ||||||||
保持力 | 20 N | ||||||||
解鎖所需的力 | ≤ 20 N | ||||||||
操縱頻率 | ≤ 0.5 Hz | ||||||||
靠近速度 | ≤ 20 m/min |
德國西克SICK安全鎖定裝置的技術(shù)碼數(shù)
類別 | 類別 4 (EN ISO 13849) 1) |
性能等級 | PL e (EN ISO 13849) 1) |
PFHD(每小時危險失效率) | 4.1 x 10-9 (EN ISO 13849) 1) |
TM(持續(xù)運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
結(jié)構(gòu)型式 | 結(jié)構(gòu)型式 4 (EN ISO 14119) |
激勵元件的編碼級次 | 高編碼級 (EN ISO 14119) |
在錯誤情況下更安全 | 在關(guān)閉狀態(tài)下至少有一個與安全相關(guān)的半導(dǎo)體輸出端 (OSSD) 。 |
功能
安全串聯(lián) | 借助 T 塊(無診斷) |
接口
連接類型 | 接頭,M12,8 針 插塞接頭,M12,5 針 |
電氣參數(shù)
防護(hù)等級 | III (IEC 61140) | ||||||
污染等級 | 3 (EN 60947-1) | ||||||
符合 cULus 的級聯(lián) | 等級 2 | ||||||
使用類別 | DC-13 (IEC 60947-5-1) | ||||||
額定工作電流(電壓) | 150 mA (24 V DC) 1) | ||||||
額定絕緣電壓 Ui | 50 V | ||||||
額定沖擊耐受電壓 Uimp | 500 V | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
磁鐵消耗功率 | 6 W | ||||||
磁鐵接通時間 | 100 % | ||||||
響應(yīng)時間 | ≤ 260 ms 2) | ||||||
通路時間 | 400 ms | ||||||
通電延遲 | 8 s | ||||||
差異時間 | ≤ 10 ms (EN IEC 60947-5-3) | ||||||
鎖定原理 | 靜態(tài)電流原理 |
如有需求,詳見: SICK安全鎖定裝置
產(chǎn)品咨詢