簡要描述:德國易福門IFM對射式傳感器極長量程堅固的外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境清晰明確地指示操作準(zhǔn)備度*的性價比連接器可旋轉(zhuǎn) 270°
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油,地礦,電子 |
---|
德國易福門IFM對射式傳感器
極長量程
堅固的外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
清晰明確地指示操作準(zhǔn)備度
*的性價比
連接器可旋轉(zhuǎn) 270°
德國易福門IFM對射式傳感器
光線種類 | 紅光 | ||||
外殼 | 矩形的 | ||||
尺寸 [mm] | 74.4 x 27 x 63.8 | ||||
應(yīng)用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
功能原理 | 對射式傳感器 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
電流損耗 [mA] | 20 | ||||
防護等級 | II | ||||
反相保護 | 有 | ||||
光線種類 | 紅光 | ||||
波長 [nm] | 624 | ||||
輸出 | |||||
過載保護 | 有 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
發(fā)射器/接收器 | 發(fā)射裝置 | ||||
檢測距離 [m] | 0...80 | ||||
檢測距離可設(shè) | 否 | ||||
光斑直徑大值 [mm] | 2400 | ||||
光點尺寸參考 | 在大的檢測距離 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||
認(rèn)證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
MTTF [年] | 616 | ||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 122 | ||||
外殼 | 矩形的 | ||||
尺寸 [mm] | 74.4 x 27 x 63.8 | ||||
原材料 | 外殼: PA; 前框: 特種鋼; 操作界面: TPE | ||||
透鏡材料 |
| ||||
透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||
圖表 | |||||
過量增益圖 |
|
如有需求,詳見:IFM對射式傳感器
產(chǎn)品咨詢