簡要描述:德國易福門IFM鏡面反射傳感器耐用的矩形金屬外殼,側(cè)面帶有 M18 螺紋適合在空間受限情況下使用的極省空間外殼極長量程固定設定,可立刻做好使用準備指示運行和開關狀態(tài)的清晰可見 LED
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源,電子 |
---|
德國易福門IFM鏡面反射傳感器
耐用的矩形金屬外殼,側(cè)面帶有 M18 螺紋
適合在空間受限情況下使用的極省空間外殼
極長量程
固定設定,可立刻做好使用準備
指示運行和開關狀態(tài)的清晰可見 LED
德國易福門IFM鏡面反射傳感器
光線種類 | 紅光 | ||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||
應用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能原理 | 鏡面反射傳感器 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||
額定絕緣電壓 [V] | 32 | ||||||||
電流損耗 [mA] | 21 | ||||||||
防護等級 | III | ||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||
開機延遲時間大值 [ms] | 300 | ||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||
波長 [nm] | 662 | ||||||||
輸出 | |||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||
輸出功能 | 暗通模式 | ||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
小的負載電流 [mA] | 5 | ||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.05 | ||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||||||
開關頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||
棱鏡反射鏡的檢測距離 [m] | 0.1...4; (棱鏡反射鏡 ? 80 E20005) | ||||||||
光斑直徑大值 [mm] | 160 | ||||||||
光點尺寸參考 | 在大的檢測距離 | ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||
IO-Link Device ID | 1134 d / 00 04 6E h | ||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...60 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
MTTF [年] | 905 | ||||||||
UL認證 |
| ||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 68.8 | ||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||
原材料 | 模壓鑄鋅; PEI | ||||||||
透鏡材料 |
| ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
附件 | |||||||||
附件(附送) |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
注釋 |
| ||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||
圖表 | |||||||||
過量增益圖 |
如有需求,詳見: IFM鏡面反射傳感器
產(chǎn)品咨詢