簡要描述:德國易福門IFM電容式傳感器方便可調(diào)的感應(yīng)范圍高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求用于高溫介質(zhì)用于位置檢測或液位監(jiān)控
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油,交通 |
---|
德國易福門IFM電容式傳感器
方便可調(diào)的感應(yīng)范圍
高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
用于高溫介質(zhì)
用于位置檢測或液位監(jiān)控
德國易福門IFM電容式傳感器
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常閉 | ||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 0.5...40 | ||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 92 | ||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...110 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 22 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常閉 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 40 | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 0.5...40 | ||||||||||
檢測距離可設(shè) | 有 | ||||||||||
工廠設(shè)置檢測距離 [mm] | 15 | ||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
處理周期小值 [ms] | 20 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; IP 69K | ||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 903.84 | ||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 99.3 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
安裝 | 準(zhǔn)齊平 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 92 | ||||||||||
螺紋代號(hào) | M30 x 1.5 | ||||||||||
原材料 | PBT; PC; POM | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 電纜: 2 m, PUR, ? 4 mm; 3 x 0.34 mm2 |
如有需求,詳見:IFM電容式傳感器
產(chǎn)品咨詢