簡(jiǎn)要描述:德國(guó)易福門(mén)IFM叉式光電傳感器快速安裝無(wú)須校準(zhǔn)變送器和接收器精密準(zhǔn)確的光束穿過(guò)整叉寬度金屬外殼可減少變形可通過(guò)旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)選擇亮通/暗通模式通過(guò)電位器對(duì)靈敏度進(jìn)行直觀設(shè)定
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),地礦,能源,交通 |
---|
德國(guó)易福門(mén)IFM叉式光電傳感器
快速安裝無(wú)須校準(zhǔn)變送器和接收器
精密準(zhǔn)確的光束穿過(guò)整叉寬度
金屬外殼可減少變形
可通過(guò)旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)選擇亮通/暗通模式
通過(guò)電位器對(duì)靈敏度進(jìn)行直觀設(shè)定
德國(guó)易福門(mén)IFM叉式光電傳感器
光線種類(lèi) | 紅光 | ||
尺寸 [mm] | 50 x 10 x 55 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (按照cULus工作電壓"電源級(jí)2") | ||
電流損耗 [mA] | < 30 | ||
防護(hù)等級(jí) | III | ||
反相保護(hù) | 有 | ||
光線種類(lèi) | 紅光 | ||
波長(zhǎng) [nm] | 660 | ||
輸出 | |||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||
輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 1 | ||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 5000 | ||
短路保護(hù) | 有 | ||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||
監(jiān)控范圍 | |||
小的可識(shí)別物體直徑 [mm] | 0.3 | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||
IO-Link Device ID | 978 d / 00 03 D2 h | ||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||
SIO模式 | 有 | ||
必需的mater port type | A | ||
處理周期小值 [ms] | 3.2 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||
EMC電磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 709 | ||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 93 | ||
尺寸 [mm] | 50 x 10 x 55 | ||
叉式光電深度D [mm] | 35 | ||
叉式光電寬度W [mm] | 30 | ||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 黑色鋁陽(yáng)極氧化處理; 透鏡: 玻璃 | ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
注釋 | |||
注釋 |
| ||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||
電氣連接 | |||
接口 | 接插件: 1 x M8 |
如有需求,詳見(jiàn):IFM叉式光電傳感器
產(chǎn)品咨詢(xún)