簡要描述:德國易福門IFM彩色傳感器基于顏色識別、排序和檢查物體通過示教輕松調(diào)節(jié)設備功能可靠檢測色度開關頻率高,適用于快速處理。固定部件范圍廣
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油,能源,建材 |
---|
德國易福門IFM彩色傳感器
基于顏色識別、排序和檢查物體
通過示教輕松調(diào)節(jié)設備功能
可靠檢測色度
開關頻率高,適用于快速處理。
固定部件范圍廣
德國易福門IFM彩色傳感器
電氣數(shù)據(jù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||
電流損耗 [mA] | 50; ((24 V)) | ||||
防護等級 | II | ||||
反相保護 | 有 | ||||
光線種類 | 紅光; 綠光; 蘭光 | ||||
波長 [nm] | 625; 525; 465 | ||||
輸出 | |||||
電氣設計 | PNP/NPN; (自動負載檢測PNP/NPN) | ||||
輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||
開關頻率DC [Hz] | 2000 | ||||
開關頻率注意事項 |
| ||||
短路保護 | 有 | ||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||
過載保護 | 有 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
檢測距離 [mm] | 15...19 | ||||
光斑寬度大值 [mm] | 2.5 | ||||
光斑高度大值 [mm] | 6 | ||||
反應時間 | |||||
反應時間 [s] | < 0.3 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
MTTF [年] | 491 | ||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 82.5 | ||||
外殼 | 矩形的 | ||||
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||
原材料 | 外殼: PA; 前框: 特種鋼; 操作界面: TPU/PC | ||||
透鏡材料 |
| ||||
透鏡校準 | 側(cè)面的鏡組 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
Teach示教功能 | 有 | ||||
電子鎖 | 有 | ||||
注釋 | |||||
注釋 |
| ||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
如有需求,詳見: IFM彩色傳感器
產(chǎn)品咨詢