簡要描述:德國西克SICK混合式光電傳感器 傳感器原理/ 檢測原理反射式光電掃描儀, 背景抑制功能尺寸(寬 x 高 x 深)16.2 mm x 45.5 mm x 31.8 mm外殼形狀(光束出口)復合安裝螺絲直徑(外殼)M18緊固方式M18,接頭/側面 (24 … 24,5 mm)外殼顏色藍色
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),地礦 |
---|
德國西克SICK混合式光電傳感器
傳感器原理/ 檢測原理 | 反射式光電掃描儀, 背景抑制功能 | ||||||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 16.2 mm x 45.5 mm x 31.8 mm | ||||||
外殼形狀(光束出口) | 復合安裝 | ||||||
螺絲直徑(外殼) | M18 | ||||||
緊固方式 | M18,接頭/側面 (24 … 24,5 mm) | ||||||
外殼顏色 | 藍色 | ||||||
大開關距離 | 5 mm ... 300 mm 1) | ||||||
感應距離 | 5 mm ... 150 mm 2) | ||||||
光源種類 | 可見紅光 | ||||||
光源 | PinPoint-LED 3) | ||||||
光點尺寸(距離) | 7 mm (300 mm) | ||||||
軸長 | 631 nm | ||||||
| |||||||
特殊特征 | 信號強度指示燈 預設感應距離:100 mm |
機械/電子參數(shù)
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||
殘余紋波 | < 5 Vss 1) | ||||||
電流消耗 | 20 mA 2) | ||||||
開關量輸出 | PNP | ||||||
開關功能 | 補償量 | ||||||
開關類型 | 明/暗切換 | ||||||
| |||||||
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA | ||||||
響應時間 | ≤ 0.5 ms 3) | ||||||
開關頻率 | 1,000 Hz 4) | ||||||
連接類型 | 帶插頭的電纜,M12,4 針, 150 mm | ||||||
導線材料 | PVC | ||||||
導線橫截面 | 0.2 mm² | ||||||
保護電路 | A 5) B 6) D 7) | ||||||
防護等級 | III 8) | ||||||
重量 | 18 g | ||||||
外殼材料 | 塑料, VISTAL® | ||||||
材料、光學元件 | 塑料, PMMA | ||||||
外殼防護等級 | IP67 IP69K | ||||||
電磁兼容性 | EN 60947-5-2 (傳感器符合針對工業(yè)領域的電磁輻射防護規(guī)定(電磁兼容性)(電磁輻射防護等級 A)。在住宅區(qū)使用時,可能造成電磁輻射干擾。) | ||||||
運行環(huán)境溫度 | –40 °C ... +65 °C | ||||||
存儲環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C | ||||||
UL 文件編號 | E189383 |
安全技術參數(shù)
MTTFD | 523.9 年 |
DCavg | 0% |
分類
ECl@ss 5.0 | 27270904 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270904 |
ECl@ss 6.0 | 27270904 |
ECl@ss 6.2 | 27270904 |
ECl@ss 7.0 | 27270904 |
ECl@ss 8.0 | 27270904 |
ECl@ss 8.1 | 27270904 |
ECl@ss 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
德國西克SICK混合式光電傳感器
顯示全部隱藏全部
接線圖 Cd-243
特征曲線
光點尺寸
觸發(fā)感應距離圖表
功能
設置選項
尺寸圖
上海上海韜世自動化設備有限公司專業(yè)進口全系列產(chǎn)品,我們致力于以超低的價格為國內客戶引進*的自動化備件,公司成立以來不斷的發(fā)展壯大,建立化的供應鏈體系,為客戶提供進口備件的一站式體驗服務,報價快,價格好,貨期短,!我們只做*產(chǎn)品,我們的目標是要成為客戶wei一信任的企業(yè)。歡迎新老客戶詢價咨詢!
如有需求,詳見:SICK傳感器
產(chǎn)品咨詢