簡(jiǎn)要描述:日本IMV積分噪音計(jì)搭載了等價(jià)噪音等級(jí)[Leq]、單發(fā)噪音暴露等級(jí)[LAe]、時(shí)間率噪音等級(jí)[Lx]的功能。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
日本IMV積分噪音計(jì)
■ 線性100 dB大量程
■ 大可以儲(chǔ)存10,000 數(shù)據(jù)
■ 測(cè)量中的數(shù)據(jù)可以實(shí)時(shí)傳送到電腦
項(xiàng)目 | TYPE 6226 ( 一般 ) | TYPE 6224 ( 精密 ) | |
---|---|---|---|
合適規(guī)格 | 計(jì)量法 一般噪音計(jì) JIS 1502 IEC 651?804 Type2 | 計(jì)量法 精密噪音計(jì) JIS C 1505 IEC 651?804 Type1 | |
測(cè)量范圍 | 28 - 130 dB (A) / 33 - 130dB (C) | 27 - 130 dB (A) / 38 - 130 dB (C) | |
JIS表示 | 38 - 130 dB (F) | 41 - 130 dB (F) | |
測(cè)定周波數(shù)範(fàn)囲 | 20 Hz - 8 kHz | 20 Hz - 12.5 kHz | |
動(dòng)特性 | FAST, SLOW, IMPULSE | ||
頻率補(bǔ)正特性 | A, C, FLAT | ||
測(cè)量項(xiàng)目 | 瞬時(shí)值 Lp, 等價(jià)噪音程度 Leq, 單引擎噪音暴露程度 LAe, 大値 Lmax, 小値 Lmin, 時(shí)間率噪音 Lx ( 任選 5 個(gè)值 ) | ||
測(cè)量時(shí)間 | 1s, 3s, 5s, 10s, 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, 1h, 8h, 24h 手動(dòng) ( 大 199 h 59 m 59 s ) | ||
內(nèi)存功能 | 存儲(chǔ)器記憶演算值 ( 10000 個(gè)數(shù)據(jù) ) | ||
時(shí)間功能 | 內(nèi)置 ( 年/月/日/時(shí) : 分 : 秒 ) | ||
校準(zhǔn)信號(hào) | 通過(guò)內(nèi)置發(fā)振器進(jìn)行電氣校正 ( 1 kHz正弦波 ) | ||
輸出 | AC 輸出 | 輸出電壓 : 1 Vrms (FS) | |
DC 輸出 | 輸出功率 : 2.5 V (FS) | ||
I/O 終端 | 接口 : RS-232C ( 非同期 ) | ||
電源 | 5 號(hào)干電池4節(jié)或者 AC 適配器 | ||
電池壽命 | 堿干電池 20 小時(shí) | ||
使用溫濕度范圍 | -10 - +50 ℃ 30 - 90 %RH ( 無(wú)結(jié)露 ) | ||
尺寸 | 85(W) x 46(D) x 284(H) mm | 85(W) x 46(D) x 287(H) mm | |
重量 | 約 420 g ( 含電池 ) |
上海韜世IMV積分噪音計(jì)等產(chǎn)品,價(jià)格合理,使用范圍廣,部分常規(guī)型號(hào)有現(xiàn)貨。如需采購(gòu)可咨詢。我將竭誠(chéng)為您服務(wù)。請(qǐng)您詢問(wèn)時(shí)請(qǐng)備注貴公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照抬頭、連系方式;您需要的品牌型號(hào)數(shù)量發(fā)給我們。我們將按順序*時(shí)間給您回復(fù)報(bào)價(jià),歡迎惠顧!
產(chǎn)品咨詢