德國易福門IFM對射式光纖傳感器的技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用 | |||
---|---|---|---|
功能原理 | 對射式傳感器 | ||
監(jiān)控范圍 | |||
帶光纖放大器類型的檢測距離 | OB50; OBF; OO50 | ||
OB50 | |||
光纖傳感器檢測距離 [mm] | 200 | ||
OBF | |||
光纖傳感器檢測距離 [mm] | 450 | ||
OO50 | |||
光纖傳感器檢測距離 [mm] | 800 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...70 | ||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 47.5 | ||
感應(yīng)頭版本 | 直型 | ||
感應(yīng)頭螺紋 | M4 | ||
感應(yīng)頭長度 [mm] | 15 | ||
總長度 [mm] | 2000 | ||
小的彎曲半徑 [mm] | 30 | ||
光纖排列 | |||
芯子直徑 [mm] | 1 | ||
光纖材料 | PMMA | ||
光纖頭材料 | 鋁 | ||
光纖套材料 | PE | ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
附件(可選) |
| ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件數(shù) |
如有需求,詳見:IFM對射式光纖傳感器