德國西克SICK安全指令裝置的技術參數(shù)
正向打開常閉觸點數(shù)量 | 2 |
常開接點數(shù)量 | 1 |
用于內置版本的接點模塊 | ? |
緊急停止按鈕 (可被照明的) | ? |
安全技術參數(shù)
B10d 值 | 開關操作 250000 |
功能
安全串聯(lián) | 否 |
接口
| |||||||
照明接口 | ? |
電氣參數(shù) - 運行數(shù)據(jù)
防護等級 | II (EN 50178) |
開關原理 | 慢動開關元件 |
正向打開常閉觸點數(shù)量 | 2 |
常開接點數(shù)量 | 1 |
使用類別 | AC-15/DC-13 (EN 60947-5-1) |
額定工作電流(電壓) | 3 A (250 V AC) 2 A (24 V DC) |
根據(jù) EN 61058-1 的額定電流 (電壓) | 16 A (10 A) 250 V AC 10 A (6 A) 440 V AC |
額定絕緣電壓 Ui | 600 V |
開關電壓 | ≥ 5 V DC |
開關電流 | ≥ 1 mA |
電氣使用壽命 | 開關操作 1 x 106 1) |
供電電壓 Uv | 24 V DC (12 V DC ... 30 V DC) |
電流消耗 | 8 mA ... 44 mA |
使用壽命 | 70000 h 1) 100000 h 2) |
機械參數(shù)
重量 | 95 g |
裝配設計 | 內置版本 |
機械使用壽命 | 開關操作 1 x 106 |
環(huán)境參數(shù)
工作環(huán)境溫度 | –30 °C ... +85 °C |
儲存溫度范圍 | –50 °C ... +85 °C |
如有需求,詳見:西克SICK安全指令裝置